序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 于文波 | 30% | 18萬(wàn)人民幣 |
2 | 李江 | 15% | 9萬(wàn)人民幣 |
3 | 楊志 | 12.5% | 7.5萬(wàn)人民幣 |
4 | 張泓波 | 12.5% | 7.5萬(wàn)人民幣 |
5 | 王鵬 | 10% | 6萬(wàn)人民幣 |
6 | 蘇國(guó)奕 | 10% | 6萬(wàn)人民幣 |
7 | 姚琦 | 5% | 3萬(wàn)人民幣 |
8 | 裴秦芳 | 5% | 3萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
于文波
|
|
2 |
姚琦
|
|
3 |
裴秦芳
|
|
4 |
王鵬
|
|
5 |
蘇國(guó)奕
|