序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王滿棟 | 40% | 20.0萬人民幣 |
2 | 王策 | 20% | 10.0萬人民幣 |
3 | 于金鳳 | 20% | 10.0萬人民幣 |
4 | 徐桂蘭 | 10% | 5.0萬人民幣 |
5 | 王臘俊 | 10% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王滿棟
|
|
2 |
王臘俊
|
|
3 |
王策
|
|
4 |
徐桂蘭
|
|
5 |
于金鳳
|